par Notre affaire à tous | Mar 3, 2020 | Actualités, Multinationales, Revue de Presse, Revues de Presse
Le 2 mars 2020, après plus d’un an de travail, de recherche et d’enquête, Notre Affaire à Tous publie une étude juridique comparative sans précédent de la vigilance climatique de 25 multinationales françaises ! Environnement : « Les entreprises sont douées dans... par Notre affaire à tous | Mar 2, 2020 | Multinationales
Le lundi 2 mars 2020, après plus d’un an de travail, de recherche et d’enquête, Notre Affaire à Tous publie une étude juridique comparative sans précédent de la vigilance climatique de 25 multinationales françaises ! Ce long travail de recherche... par Notre Affaire à Tous | Mar 2, 2020 | Multinationales
Le Groupe Total est chaque année à l’origine d’environ 1 % des émissions mondiales (458 millions de tonnes CO2eq), soit plus que les émissions territoriales françaises (445 millions de tonnes CO2eq). Selon le rapport Carbon Majors publié en 2017, Total fait ainsi... par Notre affaire à tous | Mar 1, 2020 | Actualités, Multinationales, Presse
Communiqué de presse – Lundi 2 mars 2020 Ce lundi 2 mars, Notre Affaire à Tous publie une étude juridique comparative sans précédent de la vigilance climatique de 25 multinationales françaises. Résultat : aucune entreprise ne se conforme véritablement aux... par Notre affaire à tous | Fév 15, 2020 | Multinationales
Le 5 avril 2019, l’ONG néerlandaise Milieudefensie a lancé une action en justice contre l’entreprise pétrolière Shell afin de la contraindre à s’aligner sur une trajectoire de réduction de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement à 1,5°C. Pour ce faire,... par Notre affaire à tous | Jan 28, 2020 | Actualités, Multinationales, Non classifié(e), Nos articles, Presse
Communiqué de presse – 28 janvier 2020 Quatorze collectivités[1] territoriales, aux côtés des associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, ZEA, les Eco Maires et FNE, assignent la multinationale Total en justice et demandent qu’il lui soit...