par Notre affaire à tous | Nov 28, 2023 | A la Une, Actualités, Communiqué de presse, Inégalités climatiques
Communiqué de presse des associations Notre Affaire à Tous et Mayotte a soif, Mamoudzou, 28 novembre 2023 – Ce samedi 25 novembre, alors que la préfecture de Mayotte annonçait que l’île entrait « dans la période la plus critique de la crise de l’eau », le... par Notre affaire à tous | Nov 16, 2023 | A la Une, Actualités, Communiqué de presse, Inégalités climatiques
Communiqué de presse des associations Notre Affaire à Tous et Mayotte a soifMamoudzou, 16 novembre 2023 Les habitantes et habitants de Mayotte affrontent actuellement un pic dans la crise qui les prive d’eau potable depuis des mois. Via un référé liberté, les... par Notre affaire à tous | Juil 17, 2023 | A la Une, Actualités, Inégalités climatiques
Le mois de juin s’est achevé. Il marque chaque année depuis plus de 50 ans un temps important de la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et aux identités de genre, avec l’organisation de “prides” et d’événements partout dans le monde. Dans... par Notre affaire à tous | Mai 1, 2023 | A la Une, Actualités, Inégalités climatiques
A l’occasion du 1er mai, NAAT met en lumière les liens entre les enjeux climatiques et la défense d’un système de retraites plus juste. “Pas de retraités sur une planète brûlée”. Ce slogan a résonné ces derniers mois lors des manifestations contre la... par Notre affaire à tous | Avr 20, 2023 | A la Une, Actualités, Inégalités climatiques
Sur demande du gouvernement en 2019, le Réseau de Transport d’électricité (RTE) a publié fin 2021 plusieurs scénarios de mix de production permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, « Futurs énergétiques 2050 »[1]. Six scénarios de mix... par Notre affaire à tous | Mar 22, 2023 | Actualités, Inégalités climatiques
En début d’année, la France métropolitaine a battu son record de nombre de jours sans pluie : 32 jours, du jamais vu depuis le début des enregistrements en 1959. Si quelques gouttes ont pu tomber ici ou là, le cumul quotidien des précipitations a été inférieur à 1 mm,...